指輪のサイズ表
日本(号) | 指輪内径(mm) | 内径・指まわり(mm) | 国際規格 |
---|---|---|---|
1号 | 13 | 40.84 | 41 |
2号 | 13.33 | 41.89 | 42 |
3号 | 13.66 | 42.94 | 43 |
4号 | 14 | 43.98 | 44 |
5号 | 14.33 | 45.03 | 45 |
6号 | 14.66 | 46.08 | 46 |
7号 | 15 | 47.12 | 47 |
8号 | 15.33 | 48.12 | 48 |
9号 | 15.66 | 49.22 | 49 |
10号 | 16 | 50.27 | 50 |
11号 | 16.33 | 51.31 | 51 |
12号 | 16.66 | 52.36 | 52 |
13号 | 17 | 53.41 | 53 |
14号 | 17.33 | 54.45 | 54 |
15号 | 17.66 | 55.50 | 55 |
16号 | 18 | 56.55 | 56 |
17号 | 18.33 | 57.60 | 57 |
18号 | 18.66 | 58.64 | 58 |
19号 | 19 | 59.69 | 59 |
20号 | 19.33 | 60.74 | 60 |
21号 | 19.66 | 61.78 | 61 |
22号 | 20 | 62.83 | 62 |
23号 | 20.33 | 63.88 | 63 |
24号 | 20.66 | 64.93 | 64 |
25号 | 21 | 65.97 | 65 |
26号 | 21.33 | 67.02 | 66 |
27号 | 21.66 | 68.07 | 67 |
ご注意事項
・幅が広いデザインは通常のリングサイズよりきつく感じますので、0.5〜1号程度大きめのサイズが良い場合があります。
・測る時間帯によって指のサイズは多少異なりますので(むくみなどで)朝・夕2回測ることをおすすめします。
・あくまでも目安ですので、きっちりとしたサイズをお調べになりたい方は当アトリエで測ることもできますので、お気軽にお越しください。
・メールオーダーをご利用の方は、リングゲージの無料貸し出しも行っております。